「投資スタイル」に記載した通り、資産配分については一年に一度程度見直しをかけています。
最新の資産配分状況は「投資配分」ラベルの最新を確認してください。
・アセットアロケーション
・ポートフォリオ
種類 | 比率 | 備考 | ||||||
アセット | 地域 | 国 | 通貨 | 属性 | ||||
株 | 先進国 | 全体 | 外貨 | 地域 | 5% | MSCI コクサイ | ||
株 | 先進国 | アメリカ | 外貨 | 国 | 30% | S&P500 | ||
株 | 先進国 | アメリカ | 外貨 | 高配当 | 10% | 高配当系の指数 | ||
株 | 先進国 | 日本 | 円 | 国 | 5% | TOPIX | ||
株 | 先進国 | 日本 | 円 | 高配当 | 15% | 高配当系の指数 | ||
株 | 新興国 | 全体 | 外貨 | 地域 | 5% | MSCI エマージング | ||
株 | 新興国 | 中国 | 外貨 | 国 | 15% | 香港ハンセン指数 | ||
不動産 | 先進国 | 日本 | 円 | REIT | 15% | 東証REIT指数 | ||
債券 | 先進国 | 日本 | 円 | 債券 | 0% | 債券系の指数 | ||
通貨 | 先進国 | 日本 | 円 | 通貨 | 0% | 預金等 |
0 件のコメント:
コメントを投稿