| # | コード | 銘柄名 | 割合 |
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 17.38% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 9.60% |
| 3 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 8.56% |
| 4 | CRM | salesforce.com, inc. | 8.00% |
| 5 | ZTS | Zoetis Inc | 7.00% |
| 6 | V | Visa Inc | 6.12% |
| 7 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | 5.02% |
| 8 | SPGI | S&P Global Inc | 4.98% |
| 9 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 4.33% |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.28% |
| 11 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 4.19% |
| 12 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.90% |
| 13 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 2.81% |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 2.82% |
| 15 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | 2.62% |
| 16 | MSCI | Msci Inc | 2.53% |
| 17 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.20% |
| 18 | CME | CME Group Inc | 1.96% |
| 19 | AMGN | Amgen, Inc. | 1.60% |
| 20 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 0.83% |
21 | 通貨 | ドル | 0.28% |
| 香港ドル | |||
| 円 |
※通貨はまとめて割合を表記しています
0 件のコメント:
コメントを投稿