2022年8月の資産状況を確認していきます。
・資産状況
前月比:-0.78%
年初比:+1.15%
・売買買い バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):追加取得
バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO):追加取得
アムジェン(AGEN):追加取得
ラムウェストン(LW):追加取得
・保有銘柄
# | コード | 銘柄名 | 割合 |
1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 17.00% |
2 | MSFT | Microsoft Corporation | 9.36% |
3 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 7.82% |
4 | ZTS | Zoetis Inc | 7.60% |
5 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 5.50% |
6 | CRM | Salesforce Inc | 5.67% |
7 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | 5.47% |
8 | V | Visa Inc | 5.59% |
9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.62% |
10 | SPGI | S&P Global Inc | 4.42% |
11 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.77% |
12 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | 2.67% |
13 | MO | Altria Group Inc | 2.59% |
14 | MSCI | Msci Inc | 2.52% |
15 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 2.39% |
16 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.04% |
17 | CME | CME Group Inc | 1.99% |
18 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 1.85% |
19 | AMGN | Amgen, Inc. | 1.80% |
・保有割合アセット | 地域 | 国 | 比率 |
株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 86.85% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 全体 | 7.82% |
| | 中国 | 0.00% |
不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
通貨 | 先進国 | 米国 | 0.31% |
| | 日本 | 5.01% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績 なし
・所感
相場的には逆金融相場、企業業績的にもドル高・資源高で米国企業にはきつめという感じで相場の四季は冬に向かっています。
指数と優良企業群はどちらにせよオートで積立スタンスなので淡々とですが、3割適度の遊撃ポジションがどうもしっくりこずです。
日米中だと相対的に日がまともに見えるのですが、日本にいるが故にネガティブイメージを払しょくできず投資に踏み出せない感じがあります。
これもある意味でホームカントリーバイアスでしょうか。
SHOEI売却分でややCPがあるので、そこをうまく活用していきたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿