2021年1月の資産状況を確認していきます。
・資産状況前月比:-0.26%年初比:-0.26%
・売買買い バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):追加取得 バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO):追加取得
セールスフォース(CRM):追加取得
売り
なし
・保有銘柄
| # | コード | 銘柄名 |
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF |
| 2 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation |
| 4 | 6039 | 日本動物高度医療 |
| 5 | ZTS | Zoetis Inc |
| 6 | MKC | McCormick & Company, Incorporated |
| 7 | V | Visa Inc |
| 8 | LMT | Lockheed Martin Corporation |
| 9 | SPGI | S&P Global Inc |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| 11 | CRM | salesforce.com, inc. |
| 12 | MO | Altria Group Inc |
| 13 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc |
| 14 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc |
| 15 | FDS | FactSet Research Systems Inc. |
| 16 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. |
| 17 | AMGN | Amgen, Inc. |
| 18 | CME | CME Group Inc |
・保有割合| アセット | 地域 | 国 | 比率 |
| 株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 84.29% |
| | 日本 | 6.21% |
| 新興国 | 全体 | 9.34% |
| | 中国 | 0.00% |
| 不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
| 債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
| 通貨 | 先進国 | 米国 | 0.42% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績| コード | 銘柄名 | 受取金額 | 利回り |
| MO | アルトリア グループ | $45.81 | 8.28% |
| IFF | インターナショナル・フレバー・アンド・フレグランス | $13.35 | 2.71% |
| MKC | マコーミック | $17.14 | 1.42% |
| TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィク | $1.45 | 0.17% |
| BR | ブロードリッジ フィナンシャル | $6.63 | 1.58% |
| CME | CMEグループ | $21.61 | 1.87% |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | $58.99 | 1.61% |
・所感
界隈はEVやらロビンフットの話題に夢中なようですが、イマイチ食指が動かず。
投資行動も定期買い付け以外はセールスフォースを買い増ししたのみです。
分析・定期観察は行っているのですが、趣味性という観点での興味が薄くなったように感じます。
やばい、ただでさえ無趣味の部類なのに、、、
株廃人になるよりはマシですが、、、
退屈と強欲(恐怖)をどう御すかが長期投資の課題ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿