2020年7月の資産状況を確認していきます。
・資産状況前月比:+1.79%年初比:+1.78%
・売買買い ロッキード マーチン(LMT):追加取得 アムジェン(AMGN):追加取得 CMEグループ(CME):追加取得
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):追加取得
売り
なし
・保有銘柄# | コード | 銘柄名 |
1 | VTI | VANGUARD IX FUN/VANGUARD TOTAL STK |
2 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd |
3 | ZTS | Zoetis Inc |
4 | LMT | Lockheed Martin Corporation |
5 | V | Visa Inc |
6 | MKC | McCormick & Company, Incorporated |
7 | SPGI | S&P Global Inc |
8 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc |
9 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc |
10 | MO | Altria Group Inc |
11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. |
12 | FDS | FactSet Research Systems Inc. |
13 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. |
14 | CME | CME Group Inc |
15 | AMGN | Amgen, Inc. |
・保有割合アセット | 地域 | 国 | 比率 |
株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 75.12% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 全体 | 9.19% |
| | 中国 | 0.00% |
不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
通貨 | 先進国 | 米国 | 15.68% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績コード | 銘柄名 | 受取金額 | 利回り |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | $49.77 | 1.75% |
MO | アルトリア グループ | $44.68 | 8.17% |
IFF | インターナショナル・フレバー・アンド・フレグランス | $12.94 | 2.38% |
MKC | マコーミック | $14.72 | 1.25% |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィク | $1.29 | 0.20% |
BR | ブロードリッジ フィナンシャル | $6.23 | 1.61% |
・所感
決算始まりましたね。
割と是々非々ある感じのスタートに見えました。
持ち株だとSPGIやLMTが好決算。
ハイテクじゃなくてもイケるもんですね。
特にSPGIは社債の特需が好調の要因なので、COVID-19の逆風を追い風に変えることができているようでホルダー的にはにニヤリといった感じです。
米国市場は相変わらずするすると騰がって気持ち悪いことこの上ないのですが、日本市場は月末にかけて下向きになった感じがしますね。
為替も円高、企業業績も好材料が無い状況ではそりゃそうだろうといった感じです。
実は今月から活用して日経のインバースETFを触っています。
何事も経験ということで投資家としてのレベルアップを図ってみようかなと。
週や月をまたがないピンポイントの保有なので保有銘柄に出ることは無いと思いますが、何か知見を形に出来れば記事としてまとめてみようかと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿