2020年6月の資産状況を確認していきます。
・資産状況前月比:+0.49%年初比:+2.32%
・売買買い マコーミック(MKC):追加取得 ビザ(V):追加取得 バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO):追加取得
売り
なし
・保有銘柄# | コード | 銘柄名 |
1 | VTI | VANGUARD IX FUN/VANGUARD TOTAL STK |
2 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd |
3 | ZTS | Zoetis Inc |
4 | LMT | Lockheed Martin Corporation |
5 | V | Visa Inc |
6 | MKC | McCormick & Company, Incorporated |
7 | SPGI | S&P Global Inc |
8 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc |
9 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc |
10 | MO | Altria Group Inc |
11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. |
12 | FDS | FactSet Research Systems Inc. |
13 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. |
14 | CME | CME Group Inc |
15 | AMGN | Amgen, Inc. |
・保有割合アセット | 地域 | 国 | 比率 |
株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 73.47% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 全体 | 8.90% |
| | 中国 | 0.00% |
不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
通貨 | 先進国 | 米国 | 17.63% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績コード | 銘柄名 | 受取金額 | 利回り |
V | ビザ | $5.64 | 0.60% |
HII | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | $11.89 | 2.26% |
ZTS | ゾエティス | $5.77 | 0.53% |
AMGN | アムジェン | $9.19 | 2.59% |
SPGI | S&P グローバル | $6.27 | 0.75% |
FDS | ファクトセット リサーチ システムズ | $4.45 | 0.89% |
CME | CMEグループ | $6.13 | 1.97% |
VWO | バンガード・エマージング・マーケッツETF | $27.76 | 3.30% |
・所感なぜ相場が騰がるのか?
理屈は分かりませんが、自分が正しいと思うほど傲慢でなく。
とはいえフルにポジションを取るのは気持ち悪いと半端なキャッシュを持った状態です。
投資行動も定期の買い付けのみ。
謎に理由もなくFDSが一日で10%以上揚がったりと腰の据わらない印象を受けます。
あとはMSFTが200ドルを超えましたね。
自分としては行き過ぎと感じますが、元保有企業なので素直に祝福しておきます。
また、精神衛生的に買うに足る株価になったらPFに戻ってきてもらおうかと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿