転じて今日はJDR(日本型預託証券)に目を向けたいと思います。
現在JDRにどのようなものがあるかを調べたところ、以下の銘柄が見つかりました。
◆JDR一覧
| コード | 銘柄名 |
| 1361 | i シェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) |
| 1362 | i シェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM国債コア) |
| 1363 | i シェアーズ 米国債ETF(バークレイズ米10年国債) |
| 1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) |
| 1386 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) |
| 1387 | UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) |
| 1388 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU小型株) |
| 1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) |
| 1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株 (除く日本) |
| 1391 | UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) |
| 1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) |
| 1393 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) |
| 1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) |
| 1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR |
| 1576 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF |
| 1581 | i シェアーズ 先進国株ETF (MSCI コクサイ) |
| 1582 | i シェアーズ エマージング株ETF (MSCI エマージング IMI) |
| 1583 | i シェアーズ フロンティア株ETF (MSCI フロンティア100) |
| 1587 | i シェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100) |
| 1588 | i シェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル2000) |
| 1589 | i シェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) |
| 1590 | i シェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN |
| 2035 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN |
| 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN |
| 2037 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN |
| 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN |
| 2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN |
| 2040 | NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN |
| 2041 | NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN |
| 2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族ETN |
| 2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リートETN |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ ダブル・ブル ETN |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ ベア ETN |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 2049 | NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 2066 | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN |
| 2068 | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN |
| 2069 | NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン)ETN |
銘柄はJDRの委託者の一つである三菱UFJのサイトから持ってきました。
他にも国内上場しているものがあるかもしれませんが、大体は網羅できているかと思います。
私が投資しているi シェアーズ 米国高配当株ETF(1589)もありますね。
本国の現物株はHDVです。
上記を見ていて気付くのはETF・ETNしかないということです。
ADRは米国外の個別株を扱うための制度でしたが、JDRは海外ETF/ETNを扱う為の制度というのが現状なようです。
iSharesのような高クオリティのETFに東証経由で投資できるようになったのはありがたいのですが、個別株へのJDR適用例も欲しいなというのが正直なところです。
ADRで検討している銘柄(ディアジオやユニリーバ)なんかもJDRで売買ができるならそっちを選ばない理由もないですし。
仕組みとしてはできないことはないと思うので、あとは需要なのでしょうか。
ETFのようなマイナーな存在よりは知名度抜群の個別銘柄(AAPL、GOOGL、etc...)の方が出来高があると思うんですけどね。
0 件のコメント:
コメントを投稿