目標の資産配分はこちらを確認してください。
・資産状況
前月比:-2.05%
前年比:+11.53%
・売買
買い
なし
売り
なし
・保有銘柄
| 銘柄 | コメント | |
| コード | 銘柄名 | |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 米国指数 |
| 1582 | iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) | 新興国指数 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 新興国指数 |
| 1548 | 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株) | 中国指数 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 配当指数 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 配当指数 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 配当個別 |
| 9433 | KDDI | 配当個別 |
| 1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) | 配当指数 |
| SBUX | スターバックス | 配当個別 |
| MO | アルトリアグループ | 配当個別 |
| XOM | エクソンモービル | 配当個別 |
| JPM | JPモルガン チェース | 波乗り |
・保有割合
| 種類 | 比率 | 資産配分との乖離 | ||
| アセット | 地域 | 国 | ||
| 株 | 先進国 | 全体 | 0.0% | 0.0% |
| 米国 | 60.9% | 0.9% | ||
| 日本 | 27.1% | 7.1% | ||
| 新興国 | 全体 | 5.9% | 0.9% | |
| 中国 | 6.0% | -9.0% | ||
| 不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% | 0.0% |
| 債券 | 先進国 | 日本 | 0.0% | 0.0% |
| 通貨 | 先進国 | 日本 | 0.2% | 1.5% |
・所感
今月は売買なし。
相場的には若干リスクオフに傾いた感もありますが、マイPFは為替+微量の下げ程度で収まっています。
売る気も買う気も起きない、まぁニュートラルな状態といった感想です。
中国は若干弱い動きが目に付くので、先月売っておいたのが功を奏している感じですね。
PFの5%はまだ保持してますが、、、
4月前半はびくびくしながら騰がり、中盤から5月くらいで下に向かうようなイメージを持っていますがはてさてどうなりますかね。
0 件のコメント:
コメントを投稿