2022年1月の資産状況を確認していきます。
・資産状況前月比:-5.55%年初比:-5.55%
・売買買い バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):追加取得
バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO):追加取得
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ(HII):追加取得
売り
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信(1545):全売却
・保有銘柄
| # | コード | 銘柄名 | 割合 |
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 15.99% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 9.25% |
| 3 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 7.69% |
| 4 | ZTS | Zoetis Inc | 6.74% |
| 5 | CRM | salesforce.com, inc. | 5.83% |
| 6 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | 5.53% |
| 7 | V | Visa Inc | 5.47% |
| 8 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 4.72% |
| 9 | SPGI | S&P Global Inc | 4.27% |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.86% |
| 11 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 3.67% |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 2.80% |
| 13 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.53% |
| 14 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | 2.47% |
| 15 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 2.35% |
| 16 | MSCI | Msci Inc | 2.29% |
| 17 | CME | CME Group Inc | 2.03% |
| 18 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.85% |
| 19 | AMGN | Amgen, Inc. | 1.55% |
| 20 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 1.15% |
・保有割合| アセット | 地域 | 国 | 比率 |
| 株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 84.32% |
| | 日本 | 5.60% |
| 新興国 | 全体 | 7.79% |
| | 中国 | 0.00% |
| 不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
| 債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
| 通貨 | 先進国 | 米国 | 2.29% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績 | コード | 銘柄名 | 受取金額 | 利回り |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | $71.62 | 1.29% |
| MO | アルトリア グループ | $47.89 | 7.08% |
| IFF | インターナショナル・フレバー・アンド・フレグランス | $13.63 | 2.40% |
| MKC | マコーミック | $19.97 | 1.48% |
| TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィク | $1.71 | 0.18% |
| BR | ブロードリッジ フィナンシャル | $7.38 | 1.61% |
| CME | CMEグループ | $28.06 | 1.57% |
・所感
いまだ悲観というには贄が足りないように感じます。
もっと市場を見るのも嫌な具合に悲観に振れないと出動する気にはなれないような。
2月になんのことなく反発するようならアベノミクス以降の緩い相場の再現ですね。
斜に構えて書いていますが、別段そうなって困ることは何もないので大歓迎です。
0 件のコメント:
コメントを投稿