2021年10月の資産状況を確認していきます。
・資産状況前月比:+7.53%年初比:+31.63%
・売買買い バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):追加取得
バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO):追加取得
ロッキード マーチン(LMT):追加取得
売り
なし
・保有銘柄
| # | コード | 銘柄名 | 割合 |
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 17.61% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 10.28% |
| 3 | CRM | salesforce.com, inc. | 8.22% |
| 4 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 8.21% |
| 5 | ZTS | Zoetis Inc | 7.62% |
| 6 | V | Visa Inc | 5.30% |
| 7 | SPGI | S&P Global Inc | 4.93% |
| 8 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | 4.66% |
| 9 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 4.32% |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.25% |
| 11 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 4.16% |
| 12 | MSCI | Msci Inc | 3.00% |
| 13 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | 2.73% |
| 14 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.67% |
| 15 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 2.64% |
| 16 | MO | Altria Group Inc | 2.56% |
| 17 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.13% |
| 18 | CME | CME Group Inc | 2.03% |
| 19 | AMGN | Amgen, Inc. | 1.47% |
| 20 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 1.06% |
・保有割合| アセット | 地域 | 国 | 比率 |
| 株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 91.17% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 全体 | 8.55% |
| | 中国 | 0.00% |
| 不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
| 債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
| 通貨 | 先進国 | 米国 | 0.28% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績
| コード | 銘柄名 | 受取金額 | 利回り |
| MO | アルトリア グループ | $47.89 | 7.70% |
| IFF | インターナショナル・フレバー・アンド・フレグランス | $13.67 | 2.16% |
| MKC | マコーミック | $18.35 | 1.67% |
| TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィク | $1.71 | 0.16% |
| BR | ブロードリッジ フィナンシャル | $7.40 | 1.36% |
・所感
本業が終わっているくらい多忙です。
気持ち的に下がることも多いので市場が好調なのはプラスと受けておきます。
為替が久々に115円方向に向かいましたね。
円建て評価的にはプラスなんでしょうが、国力低下を反映しているようにも見えて何とも言えません。
1個人は揺蕩うだけなので、見てから対応できることだけに注力します。
0 件のコメント:
コメントを投稿