2021年6月の資産状況を確認していきます。
・資産状況
前月比:+4.62%
年初比:+20.21%
・売買
買い
なし
売り
なし・保有銘柄
・保有割合
・配当実績
# | コード | 銘柄名 | 割合 |
1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 17.31% |
2 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 9.40% |
3 | MSFT | Microsoft Corporation | 9.04% |
4 | CRM | salesforce.com, inc. | 7.22% |
5 | ZTS | Zoetis Inc | 6.67% |
6 | V | Visa Inc | 6.28% |
7 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | 5.67% |
8 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 5.11% |
9 | SPGI | S&P Global Inc | 4.55% |
10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.79% |
11 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 3.77% |
12 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.42% |
13 | MO | Altria Group Inc | 3.17% |
14 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 3.06% |
15 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | 2.41% |
16 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.27% |
17 | CME | CME Group Inc | 2.17% |
18 | AMGN | Amgen, Inc. | 1.93% |
19 | MSCI | Msci Inc | 0.87% |
20 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 0.72% |
21 | 通貨 | ドル | 1.18% |
香港ドル | |||
円 |
・保有割合
アセット | 地域 | 国 | 比率 |
株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
米国 | 90.04% | ||
日本 | 0.00% | ||
新興国 | 全体 | 9.86% | |
中国 | 0.00% | ||
不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
通貨 | 先進国 | 米国 | 1.00% |
日本 | 0.00% | ||
新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績
MSFT | マイクロソフト | $16.11 | 0.79% |
V | ビザ | $6.93 | 0.53% |
LMT | ロッキードマーティン | $28.03 | 2.66% |
HII | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | $14.78 | 2.16% |
ZTS | ゾエティス | $7.76 | 0.46% |
AMGN | アムジェン | $11.41 | 2.74% |
SPGI | S&P グローバル | $7.77 | 0.69% |
FDS | ファクトセット リサーチ システムズ | $4.73 | 0.91% |
CME | CMEグループ | $7.78 | 1.67% |
LW | ラムウェストン | $1.71 | 1.15% |
VWO | バンガード・エマージング・マーケッツETF | $50.40 | 2.04% |
・所感
本業、忙しい、、
世の中コロナ・自粛・オリンピックですが、私はその輪に入ることすらできていないです。
投資だけが絶好調。他人事のように資産が積みあがる。
0 件のコメント:
コメントを投稿