2021年3月の資産状況を確認していきます。
・資産状況前月比:+7.97%年初比:+10.97%
・売買買い バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):追加取得
バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO):追加取得
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信(1545):追加取得
売り
なし
・保有銘柄
# | コード | 銘柄名 | 割合 |
1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 17.10% |
2 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 9.61% |
3 | MSFT | Microsoft Corporation | 8.77% |
4 | CRM | salesforce.com, inc. | 6.95% |
5 | ZTS | Zoetis Inc | 6.39% |
6 | V | Visa Inc | 6.01% |
7 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | 5.95% |
8 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 5.26% |
9 | SPGI | S&P Global Inc | 4.34% |
10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.84% |
11 | MO | Altria Group Inc | 3.59% |
12 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.50% |
13 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 3.17% |
14 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | 2.36% |
15 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 2.47% |
16 | CME | CME Group Inc | 2.33% |
17 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.32% |
18 | AMGN | Amgen, Inc. | 2.13% |
19 | MSCI | Msci Inc | 0.79% |
・保有割合アセット | 地域 | 国 | 比率 |
株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 83.73% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 全体 | 9.93% |
| | 中国 | 0.00% |
不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
通貨 | 先進国 | 米国 | 0.11% |
| | 日本 | 6.23% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績
コード | 銘柄名 | 受取金額 | 利回り |
V | ビザ | $6.92 | 0.59% |
LMT | ロッキード マーチン | $26.20 | 2.70% |
HII | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | $14.79 | 2.11% |
ZTS | ゾエティス | $7.76 | 0.54% |
AMGN | アムジェン | $11.43 | 2.63% |
SPGI | S&P グローバル | $7.21 | 0.79% |
FDS | ファクトセット リサーチ システムズ | $4.45 | 1.61% |
CME | CMEグループ | $7.79 | 1.68% |
VWO | バンガード・エマージング・マーケッツETF | $12.08 | 1.86% |
・所感
やや潮目の変化を感じる3月でした。
ドル高とセクターローテーション(ディフェンシブやオールドエコノミーが強かった)が印象的。
保有企業だと数年停滞していたアルトリア(MO)が急遽堅調に(前月比+17%以上)。
良くも悪くも今更業績が大きく変わる企業ではないので、変わったのは皆様の見る目ということで。
調子がいいのに越したことはないのでウェルカムです。
先月できたキャッシュポジションは予定通り買い増しに回しましたが、ついにMSCIをPFに追加しました。
SPGIとMSCIでほぼ指数は押さえたと思っていいでしょう。
これでも一応インデックス投資家ですからね(何のアピールなのか)。
0 件のコメント:
コメントを投稿