2021年2月の資産状況を確認していきます。
・資産状況前月比:+3.05%年初比:+2.78%
・売買買い バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):追加取得 バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO):追加取得
売り
日本動物高度医療センター(6039):全売却
・保有銘柄
# | コード | 銘柄名 | 割合 |
1 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 16.98% |
2 | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 9.93% |
3 | MSFT | Microsoft Corporation | 9.06% |
4 | ZTS | Zoetis Inc | 6.51% |
5 | CRM | salesforce.com, inc. | 6.33% |
6 | V | Visa Inc | 6.21% |
7 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | 5.75% |
8 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 4.51% |
9 | SPGI | S&P Global Inc | 4.18% |
10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.95% |
11 | MO | Altria Group Inc | 3.15% |
12 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 3.17% |
13 | HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.09% |
14 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | 2.37% |
15 | CME | CME Group Inc | 2.34% |
16 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.22% |
17 | AMGN | Amgen, Inc. | 1.97% |
18 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 1.93% |
・保有割合アセット | 地域 | 国 | 比率 |
株 | 先進国 | 全体 | 0.00% |
| | 米国 | 83.73% |
| | 日本 | 0.00% |
| 新興国 | 全体 | 9.93% |
| | 中国 | 0.00% |
不動産 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
債券 | 先進国 | 日本 | 0.00% |
通貨 | 先進国 | 米国 | 0.11% |
| | 日本 | 6.23% |
| 新興国 | 中国 | 0.00% |
・配当実績
なし
・所感
プライベートが忙しすぎてほぼ市場を見てる暇が無く、、、
月末えらく下がった気がしますが月初よりは上ってことなので、行き過ぎの反動って感じでしょうか。
米金利がやり玉に挙げられてますが、歴史的に見れば全然低金利の範囲ですし。
ここで下がる分には買いでいいと思いますがね。
0 件のコメント:
コメントを投稿